Örnek Maaş Bordrosu (60.000 TL brüt, 2026)
Aşağıdaki tablo, aylık 60.000,00 TL brüt ücretli bir çalışanın 12 aylık bordro dökümüdür. Rakamlar yukarıdaki hesaplama aracıyla aynı motordan, güncel parametrelerle üretilir; asgari ücret ya da vergi dilimleri değiştiğinde tablo da değişir.
| Ay | Brüt | SGK + İşsizlik | Kümülatif matrah | Hesaplanan GV | Asgari ücret istisnası | Ödenen GV | Damga | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 60.000,00 | 9.000,00 | 51.000,00 | 7.650,00 | 4.211,33 | 3.438,67 | 204,70 | 47.356,63 |
| Şubat | 60.000,00 | 9.000,00 | 102.000,00 | 7.650,00 | 4.211,33 | 3.438,67 | 204,70 | 47.356,63 |
| Mart | 60.000,00 | 9.000,00 | 153.000,00 | 7.650,00 | 4.211,33 | 3.438,67 | 204,70 | 47.356,63 |
| Nisan | 60.000,00 | 9.000,00 | 204.000,00 | 8.350,00 | 4.211,33 | 4.138,67 | 204,70 | 46.656,63 |
| Mayıs | 60.000,00 | 9.000,00 | 255.000,00 | 10.200,00 | 4.211,33 | 5.988,67 | 204,70 | 44.806,63 |
| Haziran | 60.000,00 | 9.000,00 | 306.000,00 | 10.200,00 | 4.211,33 | 5.988,67 | 204,70 | 44.806,63 |
| Temmuz | 60.000,00 | 9.000,00 | 357.000,00 | 10.200,00 | 4.537,75 | 5.662,25 | 204,70 | 45.133,05 |
| Ağustos | 60.000,00 | 9.000,00 | 408.000,00 | 10.760,00 | 5.615,10 | 5.144,90 | 204,70 | 45.650,40 |
| Eylül | 60.000,00 | 9.000,00 | 459.000,00 | 13.770,00 | 5.615,10 | 8.154,90 | 204,70 | 42.640,40 |
| Ekim | 60.000,00 | 9.000,00 | 510.000,00 | 13.770,00 | 5.615,10 | 8.154,90 | 204,70 | 42.640,40 |
| Kasım | 60.000,00 | 9.000,00 | 561.000,00 | 13.770,00 | 5.615,10 | 8.154,90 | 204,70 | 42.640,40 |
| Aralık | 60.000,00 | 9.000,00 | 612.000,00 | 13.770,00 | 5.615,10 | 8.154,90 | 204,70 | 42.640,40 |
| Toplam | 720.000,00 | 108.000,00 | - | - | 57.881,23 | 69.858,77 | 2.456,40 | 539.684,83 |
Tablonun yorumlanmasında iki temel parametre öne çıkar. Birincisi kümülatif matrahtır: aylık gelir vergisi matrahı yıl boyunca birikimli olarak artar ve yasal sınırları aştığında tabi olunan gelir vergisi oranı yükselir. Bu nedenle brüt ücret hiç değişmediği halde net ücret yıl içinde düşer; örnekte Ocak ayında 47.356,63 TL olan net, Aralık ayında 42.640,40 TL'ye iner.
İkincisi asgari ücret gelir vergisi istisnasıdır: her çalışanın kazancının, yürürlükteki brüt asgari ücrete isabet eden kısmı gelir vergisinden istisnadır. Bu tutar tabloda ayrı bir sütun olarak gösterilmekte olup, hesaplanan toplam vergiden mahsup edilerek ödenecek nihai vergi tutarına ulaşılır.
Bordroyu Excel Olarak İndirme
Hesaplama sonucunu Excel dosyası olarak indirebilirsiniz. Excel çıktısı yukarıdaki tablonun sütunlarını ay ay içerir: brüt ücret, SGK işçi payı ve işsizlik sigortası kesintisi, gelir vergisi matrahı, kümülatif matrah, hesaplanan gelir vergisi, asgari ücret istisnası, ödenen gelir vergisi, damga vergisi, net ücret ve işverene toplam maliyet.
Birden fazla çalışanı aynı dosyada toplamak için her hesaplamadan sonra "Excel'e Ekle" düğmesini kullanın; listeye eklediğiniz çalışanların tamamını tek bir Excel dosyası olarak indirebilirsiniz. Böylece elle kurulan ve her parametre değişiminde yeniden düzenlenmesi gereken bordro tablolarına gerek kalmaz.